470 lượt xem
Màn hình quảng cáo Tomko chữ A DA32
Panel Size: 32” 43”
Max Resolution: 1920 x 1080
Color: black/white
Lead Time:
Quantity(Sets) | 1 – 150 | 151 – 300 | >300 |
Est. Time(days) | 20 | 25 | Negotiable |
Mã sản phẩm | DA32 |
Chức năng và thông số kỹ thuật. | |
Hệ điều hành | Android 6.0 |
Chip điều khiển | MSDX358S.A Quad-core processor |
Bộ nhớ. | 2G chip vận hành,8G bộ nhớ trong |
Độ phân giải. | Hỗ trợ 1080P |
Sử dụng mạng. | Wi-Fi Mạng dây và Wifi. |
Định dạng phát. | WMV,AVI,FLV,RM,RMVB,MPEG4,MPEG,TS,MP4 etc |
Định dạng ảnh. | BMP,JPG,JPEG,PNG,GIF. |
Hiển thị thời gian | Có |
Cài đặt giờ tắt/bật | Có |
Nâng cấp hệ thống | Nâng cấp bằng USB. |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh,Tiếng Trung. |
Bộ pận hiển thị. | |
Kích thước màn hình. | 32 Inch |
Độ phân giải lớn nhất | 1920*1080 (pixels) |
Độ sáng | 350cd/㎡ (typ.) |
Độ tương phản | 1200:1 (typ.) |
Màu sắc | 16.7M |
Thời gian phản ứng | 8ms(typ.) |
Tầm quan sát | 698.4×392.85mm |
Góc quan sát | 178°(H)/178°(V) |
Tuổi thọ | 30,000 hours (typ.) |
Môi trường sử dụng | |
Nhiệt độ | 0℃~40℃ |
Độ ẩm | 20%~85% RH/n-Condensing |
Nhiệt độ chờ | -10℃~60℃ |
Độ ẩm chờ | 10%~60% RH/n-Condensing |
Kiến nghị thời gian dùng mỗi ngày | 18 Giờ |
Điện áp | |
Phạm vi điện áp | 100-240V,50-60 Hz |
Công hiệu | ≤60W |
Cổng âm thanh | 2 cổng loa ngoài 5W*2 |
Kết nối | |
Ổ kết nối nguồn. | *1 |
Kết nối HDMI | *1 |
Kết nối RJ45 | *1 |
Kết nối USB2.0 | *1 |
Chất liệu. | |
Nguyên liệu chính | Khung nhôm+kính cường lực+thép |
Màu sắc | Đen/trắng/ đen kết hợp viền bạc. |
Trọng lượng | |
Trọng lượng tịnh | 17kgs |
Tổng trọng lượng | 20kgs |
Kích thước | |
Kích thước | 1332*462*40mm |
Kích thước đóng gói. | |
Kích thước hộp đựng | 1418*548*166mm |
Phụ kiện | |
Dây WIFI | *1 |
Điều khiển | *1 |
Dây nguồn điện | *1 |
Đang cập nhật
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.